বাঘড়া ৩নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুটি ভবন রয়েছে।
ক্র:নং | শ্রেনী | মোট |
১ | শিশু | ৭০ |
২ | ১ম শ্রেনী | ১০১ |
৩ | ২য় শ্রেনী | ১০৬ |
৪ | ৩য় শ্রেনী | ১১৪ |
৫ | ৪র্থ শ্রেনী | ১৩১ |
৬ | ৫ম শ্রেণী | ৫৮ |
সর্বমোট | ৫৮০ |
ক্র.নং | নাম | পদবী |
১ | মিজানুর রহমান জুয়েল | সভাপতি |
২ | মোঃ কামরুজ্জামান | শিক্ষক প্রতিনিধি |
৩ | বীনা রানী দাস পোদ্দার | শিক্ষক প্রতিনিধি |
৪ | নাদিরা বেগম | সংরক্ষিত মহিলা শিক্ষক প্রতিনিধি |
৫ | শামীমা আক্তার | অভিভাবক সদস্য |
৬ | সাজেদা খানম | অভিভাবক সদস্য |
৭ | উত্তম দাস | অভিভাবক সদস্য |
৮ | তপন দাস | সংরক্ষিত মহিলা অভিভাবক সদস্য |
২০১২ – ১০০%, ২০১১ – ১০০%, ২০১০ – ১০০%, ২০০৯ – ১০০%, ২০০৮ – ৮৬%
২০১২ – ১০০%, ২০১১ – ১০০%, ২০১০ – ১০০%, ২০০৯ – ১০০%, ২০০৮ – ৮৬%
গ্রাম+পোঃ বাঘড়া
থানাঃ শ্রীনগর
জেলাঃ মুন্সীগঞ্জ
মোবাইলঃ ০১৭১৮-৯৫২২৩২
Email- ckhatoon@gmail.com
ক্র.নং | শ্রেণী | নাম | ||
|
| রোল -০১ | রোল -০২ | রোল -৩ |
1 | শিশু | ইবতিহাল রহমান | সেলিনা আক্তার | অন্নপূর্ণা দাস |
2 | ১ম শ্রেনী | রাত্রী রানী মন্ডল | পলক দাস | যুথি আক্তার |
3 | ২য় শ্রেনী | মাহফুজ রহমান | মারিয়া আক্তার | লামিয়া আক্তার |
4 | ৩য় শ্রেনী | শারিকা আক্তার | লামিয়া আক্তার | গৌরব চন্দ্র দাস |
5 | ৪র্থ শ্রেনী | তামান্না ইসলাম | আশামনি | সাবিহা আক্তার মীম |
6 | ৫ম শ্রেনী | উম্মে হানি | মুক্তা আক্তার | লামিমা আক্তার |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস