৬ কক্ষবিশিষ্ট দুইটি দ্বিতল ভবন চার কক্ষ বিশিষ্ট একটি একতলা ভবন তিন কক্ষ বিশিষ্ট একটি এক তলা ভবন দুই কক্ষ বিশিষ্ট দুইটি একতলা ভবন ও একটি একতলা ভবন। ছয় কক্ষ বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর একতলা পৈত্রিক ভবন।
1921সালে মুকুন্দ বোস কামাক্ষা মিত্র কেদার সেন প্রমুখ এলাকার কিছু শিক্ষানুরাগী বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর অনুমতি নিয়ে তার নিজ গ্রাম রাঢ়ীখালে তার নামে রাঢ়ীখাল স্যার জে সে বোস ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেন। 1965সালে ঘূর্নিঝড়ে বিদ্যালয়টি ক্ষতিগ্রস্থ হলে বিজ্ঞানীর পৈত্রিক বাড়িতে বর্তমান অবস্থানে স্থানান্তর করা হয়। পরে 1994সালে স্কুলটি কলেজে উন্নীত হয়।
ক্র:নং | শ্রেনী | মোট |
1 | ষষ্ঠ শ্রেনী | 285 |
2 | সপ্তম শ্রেনী | 228 |
3 | অষ্টম শ্রেনী | 179 |
4 | নবম শ্রেনী | 118 |
5 | দশম শ্রেণী | 151 |
সর্বমোট | 961 |
ক্র.নং | নাম | পদবী |
1 | জনাব সুকুমার রঞ্জন ঘোষ মাননীয় সংসদ সদস্য। | সভাপতি |
2 | জনাব মোঃ আঃ বারেক খান | দাতা সদস্য |
3 | জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম | অভিভাবক সদস্য কলেজ |
4 | জনাব মোঃ আকরাম হোসেন | অভিভাবক সদস্য কলেজ |
5 | জনাব মোঃ আলমগীর খান | অভিভাবক সদস্য স্কুল |
6 | জনাব মোঃ আলী নূর লস্কর | অভিভাবক সদস্য স্কুল |
7 | জনাব নাছিমা খান | সংরক্ষিত মহিলা প্রতিনিধি |
8 | জনাব অরুন চন্দ্র কর্মকার | শিক্ষক প্রতিনিধি কলেজ |
9 | জনাব আঃ মান্নান প্রধানীয়া | শিক্ষক প্রতিনিধি স্কুল |
10 | জনাব আঞ্জুমান আরা বেগম | শিক্ষক প্রতিনিধি সংরক্ষিত মহিলা |
11 | জনাব মোঃ নোমান খান (নবীন) | বিদ্যোৎসাহী সদস্য |
12 | জনাব এস এম আলমগীর হোসেন | সদস্য সচিব |
কলেজ শাখার বিগত তিন বছরের ফলাফল
বছর | রেজি | পরীক্ষার্থী | মোট পাশ | পাশের হার |
2010 | 95 | 58 | 51 | 87.93 |
2011 | 55 | 53 | 51 | 96.22 |
2012 | 92 | 72 | 66 | 91.60 |
স্কুল শাখার বিগত পাঁচ বছরের এস এস সি ফলাফল
বছর | পরীক্ষার্থী | মোট পাশ | পাশের হার |
2009 | 70 | 56 | 80 |
2010 | 119 | 86 | 72.26 |
2011 | 106 | 103 | 97.16 |
2012 | 130 | 124 | 95.4 |
2013 | 89 | 88 | 98.9 |
স্কুল শাখার বিগত তিন বছরের জে এস সি পরীক্ষার ফলাফল
বছর | পরীক্ষার্থী | মোট পাশ | পাশের হার |
2010 | 155 | 77 | 49.7 |
2010 | 216 | 171 | 89.2 |
2012 | 135 | 127 | 94.07 |
নাই
কলেজ শাখার বিগত তিন বছরের ফলাফল
বছর | রেজি | পরীক্ষার্থী | মোট পাশ | পাশের হার |
2010 | 95 | 58 | 51 | 87.93 |
2011 | 55 | 53 | 51 | 96.22 |
2012 | 92 | 72 | 66 | 91.60 |
স্কুল শাখার বিগত পাঁচ বছরের এস এস সি ফলাফল
বছর | পরীক্ষার্থী | মোট পাশ | পাশের হার |
2009 | 70 | 56 | 80 |
2010 | 119 | 86 | 72.26 |
2011 | 106 | 103 | 97.16 |
2012 | 130 | 124 | 95.4 |
2013 | 89 | 88 | 98.9 |
স্কুল শাখার বিগত তিন বছরের জে এস সি পরীক্ষার ফলাফল
বছর | পরীক্ষার্থী | মোট পাশ | পাশের হার |
2010 | 155 | 77 | 49.7 |
2010 | 216 | 171 | 89.2 |
2012 | 135 | 127 | 94.07 |
আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যালয়টি কে আর উন্নত করা হবে।
এস. এম. আলমগীর হোসেন
রাঢ়ীখাল স্যার জে সি বোস ইনস্টিটিউশন ও কলেজ
ক্র.নং | শ্রেণী | নাম | ||
|
| রোল -০১ | রোল -০২ | রোল -৩ |
1 | ৬ষ্ঠ শ্রেণী | অন্নদাশংকর দাস | মোঃ শাওন | হাফিজুর রহমান |
2 | ৭ম শ্রেণী | সুজানা আক্তার | গালিব হাসান | সুমাইয়া জাহান |
3 | ৮ম শ্রেণী | মোঃ মিনহাজ | সুদীপ্ত আনজুম | ফয়সাল খান |
4 | ৯ম শ্রেণী | তমিমা খান তন্নি | উম্মে হাবিবা লামিয়া | শারমিন আক্তার |
5 | ১০ম শ্রেণী | নিপা আক্তার | সাইদা ইসলাম কুয়াশা | ঐশি বন্যা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস