জমির পরিমান ৩৫ শতাংশ। মৌজা- ফৈনপুর। কর্মরত শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা ৪ জন। প্রতিষ্ঠানের ভবন সংখ্যা ০২ টি ০১ তলা বিশিষ্ট ০১ টি। অফিস কক্ষ সহ ০৭ টি কক্ষ।
প্রতিষ্ঠান সরকারি করণ ১৯৭৩। প্রতিষ্ঠানের জমিদাতা-রাসেল শেখ
ক্র:নং | শ্রেনী | মোট |
1 | শিশু শ্রেণি | ১৫ |
2 | ১মশ্রেণি | ৩২ |
3 | ২য় শ্রেণি | ২৯ |
4 | ৩য়শ্রেণি | ২৫ |
5 | ৪র্থশ্রেণি | ১৯ |
6 | ৫মশ্রেণি | ২৩ |
সর্বমোট | ১৪৩ |
ক্র.নং | নাম | পদবী |
1 | দীন মোহাম্মদ খান | সভাপতি |
2 | মো: সায়েদুল পাঠান | সহ সভাপতি |
3 | রতন চন্দ্র কর | সদস্য সচিব |
4 | হারুনুর রশিদ | অভিভাবক সদস্য |
5 | রফিকুল ইসলাম | অভিভাবক সদস্য |
6 | বিলকিছ বেগম | অভিভাবক সদস্য |
7 | লাবলী বেগম | অভিভাবক সদস্য |
8 | ইসরাত জাহান | শিক্ষক প্রতিনিধি |
9 | বরুন দাস | উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষক |
10 | মো: রাসেল শেখ | দাতা সদস্য |
11 | হাজী মো: মহিউদ্দিন মিয়া | ইউ.পি সদস্য |
12 | পুস্প বেগম | বিদ্যোৎসাহী মহিলা |
বিগত ৫ বছরের সমাপনী/পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল:
সাল ফলাফল
২০০৮ - ১০০%
২০০৯ - ১০০%
২০১০ - ১০০%
২০১১ - ১০০%
২০১২ - ১০০%
১০০%
১০০% পাশ সহ এ+ অর্জন করতে যেন সক্ষম হয়।
রতন চন্দ্র কর
প্রধান শিক্ষক, ফৈনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ
ক্র.নং | শ্রেণী | নাম | ||
|
| রোল -০১ | রোল -০২ | রোল -৩ |
1 | শিশু শ্রেণি |
|
|
|
2 | ১মশ্রেণি | মো: হাসান | মো: হোসেন | লিসা আক্তার |
3 | ২য় শ্রেণি | মো: সাফিন খান | সুমাইয়া আক্তার | মো: রাকিব হোসেন |
4 | ৩য়শ্রেণি | মানজিলা জামান | রিতু আক্তার | ওয়াসিল বারী |
5 | ৪র্থশ্রেণি | আফসানা জাহান | আন্না আক্তার | মো: রাহুল |
| ৫মশ্রেণি | মো: সাফিন ঢালী | মো: মাহিন শেখ | সাদিয়া আক্তার |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস